
西班牙SMC RAPTOR HV大電流發(fā)生器
簡(jiǎn)要描述:西班牙SMC RAPTOR HV大電流發(fā)生器由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一種可選產(chǎn)品,可將 Raptor 的應(yīng)用擴(kuò)展到需要使用中高交流電壓的測(cè)試。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):paptorhv
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-03-18
訪 問 量:19
產(chǎn)品詳情
西班牙SMC RAPTOR HV大電流發(fā)生器由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一種可選產(chǎn)品,可將 Raptor 的應(yīng)用擴(kuò)展到需要使用中高交流電壓的測(cè)試?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
西班牙SMC RAPTOR HV大電流發(fā)生器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
RAPTOR HV產(chǎn)品特點(diǎn)
RAPTOR HV應(yīng)用領(lǐng)域
Raptor 系統(tǒng):Raptor HV
系統(tǒng)配置
輸出交流電壓 | *大輸出交流電流 | 負(fù)載持續(xù)率 |
---|---|---|
0..2 KV | 1 A | 連續(xù) |
0..2 KV | 2 A | 3 分鐘 |
0..2 KV | 2.5 A | 2 分鐘 |
0..1KV | 2 A | 連續(xù) |
0..1KV | 4 A | 3 分鐘 |
0..1KV | 5 A | 2 分鐘 |
開路分辨率 | 1 Vac | - |
輸出頻率 | 20 - 400 Hz(在 50 - 60 Hz 范圍外時(shí)功率會(huì)降低) | - |
系統(tǒng)配置 | 包含內(nèi)容 |
---|---|
RAPTOR C - 05 | 1 個(gè) Raptor - HH + 1 個(gè) Raptor - MS |
RAPTOR C - 15 | 1 個(gè) Raptor - HH + 1 個(gè) Raptor - MS + 1 個(gè) Raptor - SL |
RAPTOR C - 25 | 1 個(gè) Raptor - HH + 1 個(gè) Raptor - MS + 2 個(gè) Raptor - SL |
RAPTOR C - 35 | 1 個(gè) Raptor - HH + 1 個(gè) Raptor - MS + 3 個(gè) Raptor - SL |
RAPTOR C - XX + RAPTOR HV | 上述任一配置 + 1 個(gè) RAPTOR HV |
內(nèi)部測(cè)量(在 10..* 量程 / 50 - 60Hz 時(shí))
二次電流(內(nèi)部) | - |
---|---|
范圍 | 0.08 / 0.8 / 8 Aac |
分辨率 | 0.04 / 0.4 / 4 mAac |
頻率范圍 | 20 – 400 Hz |
電平精度 | 0.1% 的測(cè)量值 + 0.1% 的量程 |
相位角精度 | +/-0.25° |
二次電壓(內(nèi)部) | - |
范圍 | 1000 / 2000 Vac |
分辨率 | 1 Vac |
頻率范圍 | 20 – 400 Hz |
電平精度 | 0.1% 的測(cè)量值 + 0.1% 的量程 |
相位角精度 | +/-0.25° |
擴(kuò)展端口
參數(shù) | 描述 |
---|---|
來自放大器的電源輸入 | 160 Vac@16 A 連續(xù) – 32 A 3’ |
RS - 485 通信鏈路 | 集成在擴(kuò)展端口中 |
總線電源 | +5 V |
相位同步 | 是 |
主電源 | 230 Vac@1A |
通用參數(shù)
參數(shù) | 描述 |
---|---|
電源 | 由 Raptor MS 的擴(kuò)展端口供電 |
重量 | 28 公斤 / 61.6 磅 |
保護(hù) | 過熱、電源故障、通信故障 |
安全 | 集成高強(qiáng)度蜂鳴器、外部*告燈連接器、蘑菇型緊急停止連接器 |
運(yùn)輸 | 集成輪子、固定和可調(diào)節(jié)手柄 |
通風(fēng) | 強(qiáng)制通風(fēng) |